網站地圖
生產企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 350 |
車輛型號: | HYS5186TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10600,11000×2550×3080,3540 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 18000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 12430,13500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/12 | 前懸/后懸(mm): | 1550/3450 |
軸數(shù): | 2 | 軸距(mm): | 5600,6000 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
最高車速(km/h): | 102,89 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1956,2022,2058 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCKJ××××××× |
猜您喜歡的車型