網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車(chē) > 東風(fēng)途逸冷藏車(chē)(汽油)
整車(chē)型號(hào):EQ5030XLC16QDAC
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):EQ1030SJ16QD
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:途逸
軸距:2800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):柳機(jī)113馬力
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
東風(fēng)EQ5030XLC16QDAC冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5030XLC16QDAC | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5635,5450,5430,5520×1765,1820,1910,1940,1880×2220,2590,2770,2690 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2705 | 額定質(zhì)量(kg) | 495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1080/1625 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.可選裝單側(cè)門(mén)或雙側(cè)門(mén)及選裝導(dǎo)流罩,選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.隨底盤(pán)選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,LJ4A15Q6及DAM16KLQ對(duì)應(yīng)油耗值均為:9.1(L/100km).ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝新標(biāo).外形長(zhǎng)/軸距/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5635/2800/1181,5450/2800/1181,5430/2800/1181,5520/2800/1181,5635/2800/1190,5450/2800/1190,5430/2800/1190,5520/2800/1190.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
東風(fēng)EQ5030XLC16QDAC冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1030SJ16QD | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 20/18.9 | 前懸后懸 | 1181/1654,1181/1469,1181/1449,1181/1539,1190/1645,1190/1460,1190/1440,1190/1530 |
東風(fēng)EQ5030XLC16QDAC冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
猜您喜歡的車(chē)型