網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 吸塵車 > 豪沃12m3吸塵車(吸盤后置)
整車型號:HYS5184TXCZ6
底盤型號:ZZ1187K501GF1
底盤品牌:豪沃
駕駛室:豪沃
軸距:5000
發(fā)動機(jī):重汽255KW
容積:12m3
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5184TXCZ6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5184TXCZ6 | 公告批次 | 369 |
外形尺寸(mm) | 8200,8400,8700,8900×2530,2550×3120,3250,3320 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6370,6305,6070,6005,5870,5805 |
整備質(zhì)量(kg) | 11500,11800,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89,101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體樣式。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。側(cè)防護(hù)采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)采用鋁合金,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸180mm, 截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度420mm。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備,主要專用裝置為吸盤和風(fēng)機(jī)。選裝廂體樣式。 |
虹宇HYS5184TXCZ6吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/2270 |
虹宇HYS5184TXCZ6吸塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
猜您喜歡的車型