網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護系列 > 吸塵車 > 東風(fēng)吸塵車(純電動)
整車型號:HYS5030TXCBEV
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號:EQ1030CACEV
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:小康
軸距:2850mm
發(fā)動機:TZ190XSZ成都中車80kw
容積:2.5m3垃圾箱
吸塵寬度:2.5m
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5030TXCBEV純電動吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5030TXCBEV | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5150,5490×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 415 |
整備質(zhì)量(kg) | 2950 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 選裝后部樣式和側(cè)面吸盤裝置樣式。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。車長/軸距一一對應(yīng)。儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鎳鈷錳酸鋰復(fù)合蓄電池/深圳市比克動力電池有限公司;6.電機種類/電機型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ190XSZ/成都中車電機有限公司,電機額定功率40kW ,峰值功率80kW ,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ37X32S-02Z/重慶凱瑞動力科技有限公司。該車用于保持路面清潔,主要專用裝置為水箱和吸盤。 |
虹宇HYS5030TXCBEV純電動吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1030CACEV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460 |
軸 距(mm) | 2850,3190 | 后輪距(mm) | 1328 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
接近離去角 | 37/21 | 前懸后懸 | 720/1580 |
虹宇HYS5030TXCBEV純電動吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ190XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 80/108 |
猜您喜歡的車型