網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 洗掃車 > 東風(fēng)天錦純電動(dòng)洗掃車
整車型號:HYS5180TXSBEV
底盤型號:EQ1180GEVJ1
底盤品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:5000
發(fā)動(dòng)機(jī):綠控217KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180TXSBEV | 公告批次 | 380 |
外形尺寸(mm) | 8200,8700,9000×2550×3150,3250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5070,5005,4070,4005 |
整備質(zhì)量(kg) | 12800,13800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,89,90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 選裝后蓋閥門樣式。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置,限速:89km/h或90km/h。儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸80mm,下邊緣離地高度430mm。該車主要用于道路清潔工作,主要專用裝置為水箱、風(fēng)機(jī)、掃盤系統(tǒng)。車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/4500,8700/5000,9000/5300。選裝廂體樣式。 |
虹宇HYS5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12,16/9 | 前懸后懸 | 1430/2270,1400/2300 |
虹宇HYS5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/217 |
猜您喜歡的車型