網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護系列 > 洗掃車 > 東風多利卡3308洗掃車
整車型號:HYS5071TXSE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號:EQ1075SJ3CDF
底盤品牌:東風
駕駛室:多利卡
軸距:3308
發(fā)動機:玉柴140馬力、朝柴130馬力
容積: 3m3
洗掃速度:2.8m
無憂售后
上門服務
虹宇HYS5071TXSE6洗掃車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5071TXSE6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 6230×2050×2550,2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1450 |
整備質(zhì)量(kg) | 5780 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝掃盤樣式,選裝廂體樣式和后門樣式。側(cè)面防護裝置由專用裝置代替,后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235-B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱、掃盤。 |
虹宇HYS5071TXSE6洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1867 |
虹宇HYS5071TXSE6洗掃車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
猜您喜歡的車型