網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 重汽多功能箱式100K防撞緩沖車
整車型號:HYS5140TFZZ6
底盤型號:ZZ1187K511JF1
底盤品牌:豪沃牌
駕駛室:豪沃
軸距:4700
發(fā)動機(jī):重汽326KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5140TFZZ6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5140TFZZ6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 8620,8820,9220,9420×2530,2550×3150,3650,3750,3950,3995,4000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13805,13870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5000/9000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度為:350(mm)。ABS型號:ABS-E或446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。該車主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車輛的阻擋減少經(jīng)濟(jì)損失。后部廂體內(nèi)部主要安裝防撞配重箱和轉(zhuǎn)移設(shè)備。車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:8620/4500,8820/4700,9220/5100,9420/5300.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89. |
虹宇HYS5140TFZZ6防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/19 | 前懸后懸 | 1550/2570 |
虹宇HYS5140TFZZ6防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
猜您喜歡的車型